Borsa İstanbul’da dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek net para girişi ve çıkışı yaşayan hisseler belli oldu. Bankacılık sektör hisseleri öne çıkarken, bazı büyük şirket hisselerinde para çıkışı dikkat çekti.
Bankacılık Hisselerine Güçlü Giriş
BIST 100 endeksinde, İş Bankası (ISCTR) 490,5 milyon TL’lik net para girişiyle ilk sırada yer aldı. Akbank (AKBNK) 401,8 milyon TL ile ikinci sırada bulunurken, SASA Polyester (SASA) 281,7 milyon TL ile üçüncü sırada yer aldı. En yüksek net para girişi olan ilk 10 hisse şöyle:
Sıra | Hisse Kodu | Son Fiyat (TL) | Net Para Girişi (TL) | Günlük Değişim (%) |
---|---|---|---|---|
1 | ISCTR | 14.82 | 490,578,682.11 | 3.35 |
2 | AKBNK | 65.60 | 401,809,437.95 | 2.02 |
3 | SASA | 3.64 | 281,799,921.85 | 4.90 |
4 | YKBNK | 28.42 | 138,398,965.56 | 0.71 |
5 | TTKOM | 50.70 | 124,514,123.63 | 2.51 |
6 | TCELL | 106.80 | 104,861,947.40 | 1.81 |
7 | SAHOL | 101.40 | 82,585,105.85 | 2.11 |
8 | GARAN | 130.80 | 76,838,980.80 | 1.95 |
9 | TUPRS | 127.70 | 76,456,876.00 | 1.59 |
10 | EKGYO | 14.05 | 67,046,746.29 | 1.08 |
THY ve BİM'de Büyük Para Çıkışı
Öte yandan, net para çıkışının en fazla yaşandığı hisse Türk Hava Yolları (THYAO) oldu. THYAO’da 725,6 milyon TL’lik çıkış gözlenirken, BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) 624,9 milyon TL ile ikinci sırada yer aldı. En fazla net para çıkışı yaşanan hisseler şu şekilde sıralandı:
Sıra | Hisse Kodu | Son Fiyat (TL) | Net Para Çıkışı (TL) | Günlük Değişim (%) |
---|---|---|---|---|
1 | THYAO | 315.75 | -725,663,131.00 | -0.79 |
2 | BIMAS | 535.00 | -624,966,856.00 | -3.60 |
3 | ASTOR | 108.00 | -178,163,687.80 | -5.18 |
4 | FROTO | 917.00 | -150,298,905.00 | -1.93 |
5 | TAVHL | 248.30 | -128,330,690.15 | -1.86 |
6 | KCHOL | 149.80 | -65,494,662.30 | -0.13 |
7 | GESAN | 49.94 | -46,378,638.13 | -4.88 |
8 | CCOLA | 52.80 | -41,270,438.55 | -2.04 |
9 | CIMSA | 50.75 | -39,020,376.20 | -1.84 |
10 | PGSUS | 243.30 | -38,915,589.80 | 0.37 |
Borsa İstanbul'da sektörel bazda hareketliliğin devam ettiği gözlemlenirken, özellikle bankacılık hisselerine olan ilgi dikkat çekti. Havacılık ve perakende sektörlerinde ise satışların yoğunlaşması öne çıktı.
Yasal Uyarı:
Bu içerik, yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir yatırım kararına temel teşkil etmez. Yatırımlarınızla ilgili nihai kararı vermeden önce, uzman bir danışmana başvurmanız önerilir.