Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 adrese dayalı nüfus sayımı verilerine göre, Türkiye’deki yabancı nüfus 89 bin 996 kişi azaldı. En büyük düşüş, 36 bin 312 kişiyle İstanbul’da yaşanırken, Antalya 12 bin 54 kişilik azalışla ikinci sırada yer aldı. Ankara ise 9 bin 106 kişilik düşüşle üçüncü sırada konumlandı.
Samsun, 2 bin 904 yabancı nüfus kaybıyla bu üç büyükşehirden sonra en fazla azalışın yaşandığı il oldu. Samsun'u Kırşehir, Afyonkarahisar, Bursa, Yalova, Çorum ve Kütahya takip etti.
Yabancı nüfusun en çok azaldığı 10 şehir
Şehir | 2023 Yabancı Nüfusu | 2024 Yabancı Nüfusu | Değişim |
---|---|---|---|
İstanbul | 599,118 | 562,806 | -36,312 |
Antalya | 132,157 | 120,103 | -12,054 |
Ankara | 142,287 | 133,181 | -9,106 |
Samsun | 20,599 | 17,695 | -2,904 |
Kırşehir | 11,529 | 8,649 | -2,880 |
Afyonkarahisar | 11,270 | 9,063 | -2,207 |
Bursa | 59,284 | 57,256 | -2,028 |
Yalova | 24,811 | 22,836 | -1,975 |
Çorum | 6,676 | 4,796 | -1,880 |
Kütahya | 11,816 | 10,250 | -1,566 |
Bazı şehirlerde yabancı nüfus arttı
Öte yandan, Türkiye'de bazı şehirlerde yabancı nüfusta artış yaşandı. En fazla artış Mersin’de gerçekleşti. Mersin’de yabancı nüfus bir yılda 2 bin 968 kişi arttı. İzmir, 1.775 kişilik artışla ikinci sırada yer aldı.
Hatay, Tekirdağ, Edirne ve Elazığ gibi şehirlerde de sınırlı düzeyde yabancı nüfus artışı kaydedildi.
Yabancı nüfusun en çok arttığı şehirler
Şehir | 2023 Yabancı Nüfusu | 2024 Yabancı Nüfusu | Değişim |
---|---|---|---|
Mersin | 49,845 | 52,813 | +2,968 |
İzmir | 37,776 | 39,551 | +1,775 |
Kırklareli | 3,834 | 4,489 | +655 |
Hatay | 4,968 | 5,451 | +483 |
Tekirdağ | 8,438 | 8,736 | +298 |
Edirne | 7,675 | 7,969 | +294 |
Elazığ | 4,041 | 4,297 | +256 |
Gümüşhane | 2,717 | 2,962 | +245 |
Osmaniye | 816 | 1,019 | +203 |
Bayburt | 642 | 755 | +113 |
Uzmanlar, yabancı nüfusun azalmasını vize ve oturma izni düzenlemeleri, ekonomik faktörler ve göç politikalarındaki değişikliklerle ilişkilendiriyor. Önümüzdeki yıllarda bu eğilimin devam edip etmeyeceği merak konusu.