Borsa İstanbul'da dün gerçekleşen işlemler sonucunda net para girişinin en yüksek olduğu hisse Türk Hava Yolları (THYAO) oldu. THYAO'yu sırasıyla Garanti Bankası (GARAN) ve Ereğli Demir Çelik (EREGL) takip etti.
Net Para Girişi En Yüksek 10 Hisse
Dünkü işlemler ışığında, net para girişi açısından en fazla tercih edilen hisseler şu şekilde sıralandı:
Sıra | Hisse Kodu | Son Fiyat (₺) | Net Para Girişi (₺) | Günlük Değişim (%) |
---|---|---|---|---|
1 | THYAO | 313.50 | 917,289,552.25 | 3.21 |
2 | GARAN | 127.60 | 265,755,574.20 | 2.82 |
3 | EREGL | 22.50 | 232,162,127.36 | 3.69 |
4 | PGSUS | 230.50 | 219,909,747.50 | 3.32 |
5 | KOZAL | 23.20 | 177,596,962.66 | 5.45 |
6 | KRDMD | 27.14 | 147,298,967.98 | 3.19 |
7 | ISCTR | 13.93 | 109,890,517.69 | 1.38 |
8 | TTKOM | 49.60 | 67,234,676.46 | 1.85 |
9 | OYAKC | 25.48 | 46,545,777.60 | 2.41 |
10 | KOZAA | 71.55 | 46,099,679.50 | 5.30 |
Net Para Girişi En Düşük 10 Hisse
Öte yandan, dünkü işlemler sonucunda en fazla net para çıkışı yaşayan hisse Akbank (AKBNK) oldu. Akbank'ı Emlak Konut GYO (EKGYO) ve Aselsan (ASELS) takip etti.
Sıra | Hisse Kodu | Son Fiyat (₺) | Net Para Girişi (₺) | Günlük Değişim (%) |
---|---|---|---|---|
1 | AKBNK | 64.45 | -597,933,020.80 | -0.69 |
2 | EKGYO | 14.29 | -147,823,559.65 | -0.21 |
3 | ASELS | 85.95 | -110,701,369.60 | -0.29 |
4 | AEFES | 158.30 | -97,306,224.10 | -1.43 |
5 | VAKBN | 25.42 | -95,330,221.52 | -4.94 |
6 | MGROS | 581.50 | -87,677,342.00 | -0.34 |
7 | ULKER | 122.90 | -83,309,007.90 | -0.08 |
8 | TOASO | 214.00 | -82,660,316.10 | -0.51 |
9 | HALKB | 19.27 | -76,633,324.28 | -3.75 |
10 | ARCLK | 127.40 | -38,083,587.00 | -0.70 |
Borsa İstanbul’da yatırımcı ilgisinin yoğun olduğu hisselerde net para girişleri yükselirken, bazı hisseler ise yatırımcıların satış eğilimi nedeniyle net çıkış yaşadı. Piyasa trendlerini takip etmek ve yatırımlarını buna göre şekillendirmek isteyen yatırımcılar için bu hareketlilik önemli bir gösterge olabilir.
Yasal Uyarı:
Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Haber ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım kararları, kişisel araştırma ve profesyonel danışmanlık alınarak verilmelidir. Piyasa koşulları değişkenlik gösterebilir,