PİYASALAR

Borsa İstanbul’da net para girişi rekoru kıran 10 hisse

Borsa İstanbul’da dün en yüksek net para girişi THYAO, çıkışı ise AKBNK hisselerinde gerçekleşti. İşte günlük değişim oranları ve detaylar.

Abone Ol

Borsa İstanbul’da (BİST) dün en yüksek net para girişi 259,1 milyon TL ile THYAO hissesinde gerçekleşti. Hisse, günü %5,99 artışla 296,25 TL’den kapattı. Onu, 70,6 milyon TL net girişle PGSUS ve 54,4 milyon TL net girişle GARAN takip etti.

En yüksek net para girişi olan 10 hisse:

  1. THYAO: 259,133,160.00 TL (296.25 TL, %5.99)
  2. PGSUS: 70,601,578.70 TL (228.80 TL, %3.53)
  3. GARAN: 54,490,574.40 TL (120.30 TL, %0.67)
  4. BIMAS: 48,416,199.75 TL (478.25 TL, %2.14)
  5. TUPRS: 43,502,650.60 TL (148.50 TL, %1.43)
  6. KCHOL: 42,294,927.80 TL (195.70 TL, %0.72)
  7. TAVHL: 31,413,967.75 TL (276.75 TL, %2.50)
  8. MGROS: 23,490,762.75 TL (481.25 TL, %3.55)
  9. KRDMD: 17,626,503.64 TL (27.40 TL, %1.93)
  10. OBAMS: 14,778,034.70 TL (42.02 TL, %7.74)

En yüksek net para çıkışı ise 147,4 milyon TL ile AKBNK hissesinde görüldü. Hisse, günü %1,65 düşüşle 59,60 TL’den kapattı. Onu, 89,5 milyon TL net çıkışla GUBRF ve 49,6 milyon TL net çıkışla FROTO izledi.

En yüksek net para çıkışı olan 10 hisse:

  1. AKBNK: -147,364,252.00 TL (59.60 TL, %-1.65)
  2. GUBRF: -89,521,735.90 TL (222.50 TL, %-3.05)
  3. FROTO: -49,649,141.50 TL (993.00 TL, %-0.80)
  4. ISCTR: -47,774,699.69 TL (13.50 TL, %-0.74)
  5. TCELL: -43,204,453.85 TL (93.40 TL, %0.27)
  6. VAKBN: -37,258,990.04 TL (24.54 TL, %-3.84)
  7. HEKTS: -21,764,695.83 TL (3.99 TL, %4.72)
  8. HALKB: -19,652,734.92 TL (16.21 TL, %-1.22)
  9. TTKOM: -18,234,234.10 TL (46.54 TL, %-0.39)
  10. KOZAA: -16,383,377.65 TL (71.70 TL, %-4.59)

Yasal Uyarı:

Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve araştırmalarınız doğrultusunda alınız.