Borsa İstanbul'da, dün gün içinde net para giriş ve çıkış oranlarına göre sıralanan hisseler yatırımcıların dikkatini çekti. En yüksek net para girişi sıralamasında TURSG hissesi zirvede yer alırken, PETKM en yüksek net para çıkışıyla dikkat çekti.
Net para girişi en yüksek 10 hisse
- TURSG: 34.26 milyon TL | Son fiyat: 17.98 TL (%8.38 artış)
- EREGL: 25.39 milyon TL | Son fiyat: 24.60 TL (%1.36 düşüş)
- CCOLA: 26.82 milyon TL | Son fiyat: 60.80 TL (%0.57 düşüş)
- AKBNK: 25.59 milyon TL | Son fiyat: 65.65 TL (%0.91 düşüş)
- AGROT: 4.12 milyon TL | Son fiyat: 10.85 TL (%2.17 artış)
- PAPIL: 2.65 milyon TL | Son fiyat: 12.74 TL (%1.76 artış)
- ISMEN: 9.08 milyon TL | Son fiyat: 46.22 TL (%3.31 artış)
- EUPWR: 4.70 milyon TL | Son fiyat: 33.12 TL (%1.22 artış)
- ULKER: 15.55 milyon TL | Son fiyat: 119.40 TL (%1.88 artış)
- OYAKC: 2.99 milyon TL | Son fiyat: 23.38 TL (%1.68 düşüş)
Net para girişi en düşük 10 hisse
- HEKTS: -24.35 milyon TL | Son fiyat: 3.89 TL (%3.23 düşüş)
- CANTE: -9.39 milyon TL | Son fiyat: 1.67 TL (%2.34 düşüş)
- PETKM: -44.82 milyon TL | Son fiyat: 18.39 TL (%2.34 düşüş)
- PEKGY: -2.63 milyon TL | Son fiyat: 1.51 TL (%1.95 düşüş)
- BJKAS: -7.92 milyon TL | Son fiyat: 4.91 TL (%1.80 düşüş)
- SKBNK: -7.36 milyon TL | Son fiyat: 4.79 TL (%1.84 düşüş)
- DOHOL: -16.96 milyon TL | Son fiyat: 14.67 TL (%3.36 düşüş)
- ISCTR: -13.30 milyon TL | Son fiyat: 13.46 TL (%1.46 düşüş)
- AKFGY: -1.70 milyon TL | Son fiyat: 2.17 TL (%0.46 düşüş)
- SASA: -3.35 milyon TL | Son fiyat: 4.11 TL (%1.67 düşüş)
Editör: Halit Alptekin