Borsa İstanbul’da dün gerçekleşen işlemlerde en fazla net para girişi ve çıkışı yaşayan hisseler belli oldu. ASELS, en yüksek para girişini kaydederken, AKBNK en fazla para çıkışı yaşayan hisse olarak dikkat çekti.

En Yüksek Net Para Girişi Olan Hisseler

Dünkü işlemler sonucunda en fazla net para girişi olan ilk 10 hisse şunlar oldu:

  1. ASELS – 101,70 TL | 686,1 milyon TL | %3,72

  2. SAHOL – 102,10 TL | 152,9 milyon TL | %1,69

  3. GARAN – 137,70 TL | 139,3 milyon TL | %0,15

  4. THYAO – 317,25 TL | 134,2 milyon TL | %0,87

  5. EKGYO – 15,38 TL | 109,5 milyon TL | %1,72

  6. YKBNK – 31,22 TL | 93,9 milyon TL | %0,19

  7. AEFES – 175,30 TL | 74,6 milyon TL | %1,86

  8. GUBRF – 288,50 TL | 70 milyon TL | %2,12

  9. KCHOL – 151,70 TL | 48 milyon TL | %-0,85

  10. TABGD – 168,70 TL | 41,6 milyon TL | %2,55

En Fazla Net Para Çıkışı Yaşanan Hisseler

Öte yandan, net para çıkışı en yüksek 10 hisse ise şu şekilde sıralandı:

  1. AKBNK – 72,15 TL | -241,3 milyon TL | %-1,16

  2. ASTOR – 105,50 TL | -132,7 milyon TL | %-5,64

  3. EREGL – 22,04 TL | -116,3 milyon TL | %-2,04

  4. TUPRS – 126,00 TL | -90,8 milyon TL | %-2,25

  5. SASA – 3,47 TL | -51,2 milyon TL | %-2,80

  6. OYAKC – 25,30 TL | -38,2 milyon TL | %-5,60

  7. DOAS – 195,20 TL | -36,6 milyon TL | %2,57

  8. MIATK – 32,80 TL | -35,7 milyon TL | %-4,43

  9. ISCTR – 15,86 TL | -32,4 milyon TL | %-0,06

  10. HALKB – 19,97 TL | -31,5 milyon TL | %-1,14

Borsa İstanbul'da hisse senetlerine yönelik yatırımcı ilgisi dalgalanmaya devam ederken, sektörel hareketler ve küresel ekonomik gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkisi yakından takip ediliyor.

Yasal Uyarı:
Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Finansal piyasalara yönelik veriler bilgilendirme amaçlı olup, kesinlik garanti edilmez. Yatırım kararlarınızı almadan önce uzman görüşü almanız önerilir.