Borsa İstanbul’da 18 Mart 2025 tarihli işlemlerde en yüksek net para girişine sahip hisseler belli oldu. Emlak Konut GYO (EKGYO) 273,7 milyon TL ile listenin başında yer alırken, onu 256,3 milyon TL ile Aselsan (ASELS) takip etti.
İlk 10’daki diğer hisseler arasında İş Bankası (ISCTR), Koç Holding (KCHOL) ve Astor Enerji (ASTOR) bulunuyor. İşte en yüksek net para girişi olan ilk 10 hisse:
Hisse Kodu | Son Fiyat (TL) | Net Para Girişi (TL) | Günlük Fark (%) |
---|---|---|---|
EKGYO | 16.24 | 273,750,223.61 | 2.40 |
ASELS | 121.70 | 256,301,734.50 | 3.93 |
ISCTR | 16.31 | 192,061,452.42 | 0.00 |
KCHOL | 182.50 | 117,485,012.40 | -0.49 |
ASTOR | 121.90 | 109,902,755.60 | 2.96 |
TUPRS | 146.10 | 81,650,166.90 | 1.18 |
TKFEN | 106.40 | 78,866,826.35 | 9.92 |
SAHOL | 107.90 | 56,657,652.50 | 0.47 |
TTKOM | 57.30 | 34,767,284.65 | 1.60 |
BERA | 18.07 | 32,880,059.70 | 3.91 |
YKBNK ve BIMAS en fazla para çıkışı yaşayan hisseler oldu
Öte yandan, en yüksek net para çıkışı yaşayan hisseler listesinde Yapı Kredi (YKBNK) ilk sırada yer aldı. Hissede 502,2 milyon TL'lik bir çıkış görülürken, Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS) 365,7 milyon TL ile ikinci sırada yer aldı.
İlk 10’da yer alan diğer hisseler arasında Türk Hava Yolları (THYAO), Koza Altın (KOZAL) ve Turkcell (TCELL) bulunuyor. İşte en fazla net para çıkışı yaşayan hisseler:
Hisse Kodu | Son Fiyat (TL) | Net Para Çıkışı (TL) | Günlük Fark (%) |
---|---|---|---|
YKBNK | 33.58 | -502,285,330.68 | -1.12 |
BIMAS | 515.50 | -365,775,059.50 | -1.72 |
THYAO | 334.00 | -312,584,941.00 | -0.89 |
KOZAL | 25.84 | -293,150,483.92 | -6.31 |
TCELL | 109.40 | -256,287,327.90 | 0.00 |
TOASO | 215.00 | -110,801,924.60 | -1.47 |
GARAN | 142.60 | -68,008,444.80 | -0.56 |
PGSUS | 281.25 | -67,151,374.75 | -0.53 |
AEFES | 189.40 | -65,731,776.10 | -0.32 |
MAVI | 75.00 | -46,750,937.45 | -2.15 |
Borsa İstanbul’daki para giriş ve çıkış trendleri, yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Özellikle büyük hacimli para girişleri, ilgili hisselere olan yatırımcı ilgisinin arttığını gösterirken, para çıkışları ise yatırımcıların belirli hisselerden uzaklaşma eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor.
Yasal Uyarı:
Bu içerik, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım kararlarınızı almadan önce kendi araştırmanızı yapmanız veya bir uzmana danışmanız önerilir. İçerikte yer alan veriler kesinlik garanti etmez ve piyasa koşullarına göre değişebilir.