Borsa İstanbul’un son işlem gününde net para girişi en yüksek 10 hisse sıralandı. Listenin ilk sırasında ISCTR yer alırken, günlük fark oranı %0.59 olarak kaydedildi. Net para girişi toplamı ise 94.7 milyon TL oldu.

En yüksek net para girişi olan hisseler

  1. ISCTR: 94,693,758.19 TL (13.54 TL, %0.59)
  2. TURSG: 49,951,335.33 TL (18.33 TL, %1.95)
  3. KOZAL: 45,474,216.74 TL (22.58 TL, %2.08)
  4. SASA: 4,382,282.54 TL (4.07 TL, %-0.97)
  5. YKBNK: 25,631,601.86 TL (30.62 TL, %-0.46)
  6. HEKTS: 1,788,313.83 TL (3.87 TL, %-0.51)
  7. AKBNK: 19,455,549.95 TL (64.85 TL, %-1.22)
  8. HALKB: 4,105,190.68 TL (16.20 TL, %-0.61)
  9. KRDMD: 6,677,434.26 TL (27.10 TL, %-0.44)
  10. TCELL: 21,811,361.95 TL (92.80 TL, %-0.38)

En düşük net para girişi olan hisseler

Bununla birlikte, net para girişinde en düşük 10 hisse de açıklandı. Listenin başında EKGYO, -97.6 milyon TL ile yer aldı. Günlük fark %3.61 düşüşle dikkat çekti.

  1. EKGYO: -97,657,981.83 TL (13.62 TL, %-3.61)
  2. AKFGY: -4,972,475.38 TL (2.07 TL, %-4.61)
  3. CANTE: -3,893,423.82 TL (1.66 TL, %-0.60)
  4. PEKGY: -1,632,353.22 TL (1.49 TL, %-1.32)
  5. ODAS: -6,337,298.38 TL (6.03 TL, %-3.67)
  6. DOHOL: -14,644,850.09 TL (14.49 TL, %-1.23)
  7. SISE: -42,155,049.50 TL (41.52 TL, %-2.99)
  8. PETKM: -17,504,014.52 TL (18.10 TL, %-1.58)
  9. ZOREN: -4,035,481.36 TL (4.36 TL, %-3.11)
  10. REEDR: -8,842,028.36 TL (14.35 TL, %-2.25)

Yasal Uyarı:
Bu içerik, bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı, kendi risk ve getirilerinizi değerlendirerek ve uzman danışmanlardan destek alarak vermeniz önerilir.

Editör: Halit Alptekin