Borsa İstanbul'da (BİST) 26 Şubat işlem gününde net para girişinde ASELS liderliği üstlenirken, en fazla para çıkışı GARAN hisselerinde görüldü. İşte günün en çok kazanan ve kaybeden hisseleri.
Net Para Girişi En Yüksek 10 Hisse
Günlük işlem verilerine göre en fazla net para girişi gerçekleşen hisseler şu şekilde sıralandı:
Sıra | Hisse Kodu | Son Fiyat (TL) | Net Para Girişi (TL) | Günlük Değişim (%) |
---|---|---|---|---|
1 | ASELS | 86.00 | 526,545,451.05 | 6.17 |
2 | ISCTR | 15.18 | 274,033,902.32 | 4.69 |
3 | SAHOL | 94.40 | 206,655,753.45 | 1.72 |
4 | YKBNK | 29.28 | 195,448,220.28 | 3.10 |
5 | AKBNK | 67.50 | 148,516,597.40 | 2.04 |
6 | BIMAS | 510.00 | 125,401,667.50 | 1.09 |
7 | TUPRS | 125.40 | 121,715,443.70 | 1.54 |
8 | TTKOM | 49.00 | 71,368,256.84 | 1.74 |
9 | TOASO | 201.80 | 70,447,965.60 | 2.02 |
10 | SISE | 36.00 | 49,428,781.64 | 0.67 |
ASELSAN (ASELS), 526,5 milyon TL’lik net para girişiyle en çok ilgi gören hisse oldu. Bankacılık sektöründe İş Bankası (ISCTR) ve Yapı Kredi (YKBNK) de dikkat çeken hisseler arasında yer aldı.
Net Para Girişi En Düşük 10 Hisse
Öte yandan, en fazla para çıkışı yaşanan hisseler şu şekilde sıralandı:
Sıra | Hisse Kodu | Son Fiyat (TL) | Net Para Girişi (TL) | Günlük Değişim (%) |
---|---|---|---|---|
1 | GARAN | 126.30 | -137,288,259.10 | 0.24 |
2 | ENKAI | 48.60 | -49,888,593.56 | 1.42 |
3 | THYAO | 308.25 | -45,529,972.50 | 1.15 |
4 | KRDMD | 26.22 | -35,400,086.16 | -0.76 |
5 | FROTO | 889.50 | -29,591,887.50 | 0.11 |
6 | KCHOL | 149.50 | -22,965,368.70 | -0.40 |
7 | CIMSA | 45.88 | -22,447,525.86 | 0.88 |
8 | PGSUS | 232.50 | -20,195,768.80 | 0.17 |
9 | ODAS | 5.18 | -19,007,682.70 | -1.33 |
10 | MAGEN | 26.04 | -13,090,545.08 | -2.33 |
Garanti BBVA (GARAN), 137,2 milyon TL’lik net para çıkışıyla en çok değer kaybeden hisse oldu. Türk Hava Yolları (THYAO) ve Enka İnşaat (ENKAI) da yatırımcıların satış yaptığı hisseler arasında yer aldı.
Borsa İstanbul’da hisse senetlerindeki para giriş ve çıkışlarının, piyasa hareketleri açısından önemli bir gösterge olduğu belirtiliyor. Özellikle yabancı yatırımcı hareketleri ve büyük fonların tercihleri, hisse senetlerinin gelecekteki seyri açısından yakından takip ediliyor.
Yasal Uyarı:
Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir yatırım kararı almadan önce profesyonel danışmanlık almanız önerilir.